サイトの管理は清野により行われています。
お気づきの点は清野(nkiyonomail.ecc.u-tokyo.ac.jp)まで
ご連絡頂ければ幸いです。
このサイトの目的は、
牛腸徹及び清野和彦が担当している演習や全学ゼミナールのために作成した問題や解説のプリントを、
PDF(および DVI)形式のファイルとして提供することです。
我々が担当しているクラスの方は、
ファイルのダウンロード以外の情報を含みますので、
対応する「入り口」を選択して下さい。
曜限 | 演習名 | クラス | 担当 | 学期 | 最終更新日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火5 | 線型代数学演習 微分積分学演習 | 理I 2, 4, 5, 8 | 清野 | A | 2019年1月13日(日)14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火5 | 線型代数学演習 微分積分学演習 | 理I 6, 7, 9, 10 | 牛腸 | A | 2019年1月11日(金)21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水4 | 線型代数学演習 微分積分学演習 | 理II・III 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 牛腸 | A | 2019年1月11日(金)21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木4 | 線型代数学演習 微分積分学演習 | 理I 32, 33, 34, 35 | 清野 | A | 2019年1月13日(日)14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金2 | 電磁気学で使う数学 | 全学ゼミナール | 清野 | A | 2019年1月13日(日)14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金5 | じっくり学ぶ数学 II | 全学ゼミナール | 牛腸 | A | 2019年1月11日(金)21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月3
| 数理科学基礎演習
| 理II・III 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
| 牛腸
| S1
| 2018年5月23日(水)07:00
| 月3
| 数学基礎理論演習
| S2
| 2018年7月16日(月)12:00
| 火5
| 数理科学基礎演習
| 理I 2, 4, 5, 8
| 清野
| S1
| 2018年5月23日(水)07:00
| 火5
| 数学基礎理論演習
| S2
| 2018年7月25日(水)07:00
| 火5
| 数理科学基礎演習
| 理I 6, 7, 9, 10
| 牛腸
| S1
| 2018年5月23日(水)07:00
| 火5
| 数学基礎理論演習
| S2
| 2018年7月16日(月)12:00
| 木4
| 数理科学基礎演習
| 理I 32, 33, 34, 35
| 清野
| S1
| 2018年5月31日(木)15:00
| 木4
| 数学基礎理論演習
| S2
| 2018年7月21日(土)13:00
| 金2
| 多変数関数の微分
| 全学ゼミナール
| 清野
| S
| 2018年7月6日(金)22:00
| 金5
| じっくり学ぶ数学 I
| 全学ゼミナール
| 牛腸
| S
| 2018年7月4日(水)08:00
| |