時間: 月曜日 4時限 (15:10-16:40)
場所: 情報教育棟 3階 大演習室 2 (E31) [1回目のみオンライン]
伊知地 宏 (いちぢ ひろし)
e-mail: c-ichiji(at)g.ecc.u-tokyo.ac.jp (スパム対策で (at) を使っていますので @ に置き換えてください.)
専門分野: プログラミング言語,プログラムの数学,パズルの数理,整数論
王 垣博 さん
山下 夏生 さん
回数 | 月/日 | 内容 | プログラム | 配布資料 | 今日の課題 |
1 | 10/3 | まずは使ってみる | 授業の説明 第2章 |
||
2 | 10/17 | プログラムを作ろう | 関数 | 第3章 | 第2回 |
3 | 10/24 | データ処理の基本 (1) | 配列,繰り返し | 第4章 | 第3回 |
4 | 10/31 | データ処理の基本 (2) | 条件分岐 | 第4回 | |
5 | 11/7 | ライフゲーム (1) | セル・オートマトン | 第5章 | 第5回 |
6 | 11/14 | ライフゲーム (2) | 画像の描画 | 第6回 | |
7 | 11/21 | 放物運動のシミュレーション | 差分方程式 | 第6章 | 第7回 |
8 | 12/5 | p 値の計算 (1) | 組み合わせの数の計算,再帰関数 | 第7章 | 第8回 |
9 | 12/12 | p 値の計算 (2) | 実行時間の計測 | 第9回 | |
10 | 12/19 | 大規模データの検索 (1) | 二分探索,ヒストグラム | 第8章 | 第10回 |
11 | 12/26 | 大規模データの検索 (2) | 単純整列法,併合整列法,さまざまなデータ構造 | 第11回 | |
12 | 1/16 | データからの情報抽出: 回帰分析 | 連立一次方程式の解法 | 第9章 | 第12回 |
13 | 1/23 | ゲノムの解析 |
動的計画法 | 第11章 | |
|
学期末テスト |